From | Price par week | Price par weekend/midweek |
Vanaf | Huur per week | Huur per weekend/ midweek |
7 jan. | 530 | 345 |
11 feb. | 670 | 435 |
18 feb. | 870 | 565 |
4 mrt. | 670 | 430 |
25 mrt. | 870 | 565 |
1 apr. | 970 | 605 |
22 apr. | 1.170 | 650 |
6 mei | 900 | 500 |
1 jul. | 1.370 | 800 |
8 aug. | 1.545 | 970 |
26 aug. | 1.170 | 650 |
9 sept. | 800 | 450 |
16 sept. | 870 | 605 |
7 okt. | 920 | 510 |
14 okt. | 1.270 | 700 |
28 okt. | 920 | 510 |
4 nov. | 870 | 485 |
11 nov. | 770 | 435 |
18 nov. | 570 | 335 |
2 dec. | 530 | 300 |
16 dec. | 1.020 | 625 |
23 dec. | 1.370 | 795 |
30 dec. | 1.545 | 970 |
